PT Maju Jaya Bersama

DATA CBA AP2I DENGAN PT MAJU JAYA BERSAMA
| NO | NO. APPROVAL | EXPIRED | JENIS | STATUS | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBTL | 197/PST/PKL/CBA/VIII/24 | 15-08-2026 | CBA | EXPIRED | DALAM PROSES PERPANJANGAN |
| 2. | FCHRS | 252/PST/PKL/CBA/IX/24 | 04-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 3. | GO | 260/PST/PKL/CBA/X/24 | 07-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 4. | ROME | 250/PST/PKL/CBA/X/24 | 16-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 5. | ADD. ROME | ADDENDUM NO: 1/CBA/II/26 | 16-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 6. | CCSDC | 272/PST/PKL/CBA/X/24 | 14-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 7. | ZZFS | 68/PST/PKL/CBA/III/25 | 26-11-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 8. | TG | 95/PST/PKL/CBA/III/25 | 10-02-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 9. | WXS | 70/PST/PKL/CBA/II/26 | 07-02-2028 | CBA | ACTIVE | |
| 10. | TIGFL | 261/PST/PKL/CBA/VIII/26 | 22-07-2028 | CBA | ACTIVE |


