PT Novo Citra Marine

DATA CBA AP2I DENGAN PT NOVO CITRA MARINE
| NO. | PRINCIPAL | NO. PENGESAHAN CBA | EXPIRED CBA | KETERANGAN | STATUS CBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DT | 13/PST/PKL/CBA/I/25 | 15-12-2026 | CBA | ACTIVE |
| 2. | ADD. DT | ADDENDUM NO: 2/CBA/VIII/26 | 15-12-2026 | CBA ADDENDUM | ACTIVE |
| 3. | CSL | 10/PST/PKL/CBA/I/25 | 21-12-2026 | CBA | ACTIVE |
| 4. | NIC | 65/PST/PKL/CBA/III/25 | 20-02-2027 | CBA | ACTIVE |
| 5. | ALP SAS | 73/PST/PKL/CBA/III/25 | 11-02-2027 | CBA | ACTIVE |
| 6. | ADD. ALP SAS | ADDENDUM NO: 1/CBA/II/26 | 11-02-2027 | CBA ADDENDUM | ACTIVE |
| 7. | O SAS | 52/PST/PKL/CBA/II/26 | 30-01-2028 | CBA | ACTIVE |
| 8. | O LLC | 252/PST/PKL/CBA/VIII/26 | 30-07-2028 | CBA | ACTIVE |


