PT Baruna Jaya Sentosa

DATA CBA AP2I DENGAN PT BARUNA JAYA SENTOSA
| NO | NO. APPROVAL | EXPIRED | JENIS | STATUS | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PI CO., LTD. | 85/PST/PKL/CBA/III/25 | 30-12-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 2. | FCHRS CO., LTD. | 69/PST/PKL/CBA/III/25 | 10-02-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 3. | ZMOFS CO., LTD. | 70/PST/PKL/CBA/III/25 | 28-02-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 4. | ZMOFS CO., LTD. | ADDENDUM NO: 1/CBA/II/26 | 28-02-2027 | ADDENDUM | ACTIVE | |
| 5. | ZZFS CO., LTD. | 255/PST/PKL/CBA/VIII/25 | 22-07-2028 | CBA | ACTIVE |
