PT Mutiara Jasa Bahari

DATA CBA AP2I DENGAN PT MUTIARA JASA BAHARI
| NO | NO. APPROVAL | EXPIRED | JENIS | STATUS | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WXS | 193/PST/PKL/CBA/VIII/24 | 05-08-2026 | CBA | EXPIRED | DALAM PROSES PPJ |
| 2. | GBTL | 194/PST/PKL/CBA/VIII/24 | 13-08-2026 | CBA | EXPIRED | IDEM |
| 3. | GBTL | ADDENDUM NO: 1/CBA/I/26 | 13-08-2026 | ADDENDUM | EXPIRED | IDEM |
| 4. | FCHRS | 244/PST/PKL/CBA/IX/24 | 09-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 5. | FCHRS | ADDENDUM NO: 1/CBA/I/26 | 09-09-2026 | ADDENDUM | ACTIVE | |
| 6. | GO | 290/PST/PKL/CBA/X/24 | 09-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 7. | GO | ADDENDUM NO: 2/CBA/II/26 | 09-09-2026 | ADDENDUM | ACTIVE | |
| 8. | ZZFS | 255/PST/PKL/CBA/IX/24 | 16-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 9. | ZO HR | 259/PST/PKL/CBA/IX/24 | 16-09-2026 | CBA | ACTIVE | |
| 10. | ZZHOFS | 67/PST/PKL/CBA/III/25 | 28-02-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 11. | ROME | 84/PST/PKL/CBA/III/25 | 28-02-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 12. | ROME | ADDENDUM NO: 1/CBA/IV/26 | 28-02-2027 | ADDENDUM | ACTIVE | |
| 13. | TIGFL | 267/PST/PKL/CBA/VIII/26 | 09-06-2028 | CBA | ACTIVE |


Selengkapnya tentang PT Mutiara Jasa Bahari, Anda dapat mengunjungi websitenya di: https://mjbpemalang.com/
