PT RNT Utama Indonesia

DATA CBA AP2I DENGAN PT RNT UTAMA INDONESIA
| NO | NO. APPROVAL | EXPIRED | JENIS | STATUS | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GO | 204/PST/PKL/CBA/VIII/2024 | 20-08-2026 | CBA | EXPIRED | PROSES PPJ |
| 2. | ZMOFS | 69/PST/PKL/CBA/III/25 | 30-01-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 3. | VOK | 74/PST/PKL/CBA/III/25 | 30-01-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 4. | RDT | 76/PST/PKL/CBA/III/25 | 30-01-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 5. | ROME | 72/PST/PKL/CBA/III/25 | 30-01-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 6. | ZZHOFS | 94/PST/PKL/CBA/III/25 | 30-01-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 7. | HRO | 83/PST/PKL/CBA/III/25 | 26-02-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 8. | ZDXL | 77/PST/PKL/CBA/III/25 | 26-02-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 9. | GBTL | 66/PST/PKL/CBA/III/25 | 26-02-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 10. | ZYLS | 239/PST/PKL/CBA/X/25 | 13-09-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 11. | LE | 237/PST/PKL/CBA/X/25 | 14-09-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 12. | FCHRS | 41/PST/PKL/CBA/II/26 | 30-10-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 13. | ZZFS | 27/PST/PKL/CBA/II/26 | 15-12-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 14. | CFW | 37/PST/PKL/CBA/II/26 | 18-12-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 15. | ZCHCS | 35/PST/PKL/CBA/II/26 | 19-12-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 16. | ZO HR | 40/PST/PKL/CBA/II/26 | 19-12-2027 | CBA | ACTIVE | |
| 17. | WXS | 36/PST/PKL/CBA/II/26 | 19-12-2027 | CBA | ACTIVE |
Klik PT RNT Utama Indonesia untuk mengunjungi websitenya.


